专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1850%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202-204期 | 小 | 0203期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
201-203期 | 大 | 0201期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 0152期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 0150期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
中国(重庆) 同花顺棋牌网址老博会11月8…
开奖结果江北区以“品质养老 江北享寿”为主题,参加第十四届中国(重庆)老年产业博览会。签约仪式上,区民政局、宏融公司与河南颐养乐福健康管理有限公司签订合......
大发快三 东莞彩民顺手刮出“好运十倍”40万…
智能选号彩民张先生(化名)在广东省东莞市大朗镇44100443福彩投注站购买“快乐十分”彩票时,看到一旁的刮刮乐“好运十倍”十分显眼,便顺手买了几张试试运气,没有......
大发快三 10元收获3929万 他却要对最亲的…
手机图表“五一”假期期间,两期双色球开奖,浙江彩民揽获7注头奖,共中得5695万元奖金。其中,最令人羡慕的当属来自温州的彩民胡先生,他仅花10元对1注号码进行5倍......
大发快三 用双色球小奖换购刮刮乐彩票 漳…
开奖结果福彩刮刮乐生肖票“戊戌狗-福禄寿喜”于3月20日在福建上市,并开展送金条活动,受到了广大彩民的追捧。3月26日,福建省漳州市首根金条花落南靖县35060861投......
大发快三 不靠促销靠细节 不要激进要稳定…
智能选号通过制定《“快3”营销店标准化建设手册》并予以实施,宁夏为彩民营造了更为满意的购彩氛围 宁福供图 在“快3”上市前,宁夏福彩曾在2010年上市过“时时彩......
大发快三 老福彩人现场感受新震撼
手机图表一位“走近双色球”活动的代表在销售大厅选号 本报讯(记者 苏石伟) 4月24日晚,“走近双色球”活动迎来了来自吉林、上海的近80名代表。 据了解,这是......
大发快三 即开票销量第一 广东是怎么做到…
开奖结果本报讯 (记者 赵卿) 广东近日召开的福彩市场分析会暨即开票表彰大会透露,2015年,广东福彩销售即开票26.7亿元,市场份额达63.65%,稳固保持了全国第一......
大发快三潮州双色球725万元大奖得主现身领奖
智能选号潮州饶平喜获一等奖725万幸运儿现身潮州市福彩中心领取奖金。4月28日双色球2019048期开奖,中奖号码是:红球03、07、10、12、18、29,蓝球10,饶平县4419......
大发快三广州17人“团购”中双色球636万大奖
手机图表近年来,合买成为众多彩民追捧的一种购彩新时尚。早在去年6月,来自广州市增城区永宁街的16位街坊通力合作摘走了1000万元巨奖,被彩民誉为“最强合买团”。近......
大发快三双色球千万巨奖 花落神仙游过的地…
手机图表阳春三月,正是草长莺飞万木复苏的季节,福彩双色球趁着这个好时节频频给福建彩民送来惊喜大礼!3月17日晚开奖的双色球第2019030期,全国井喷出17注单注......